Get a Resource Activity Log
Returns a resources holiday and absence data for a set date.
Query String Parameters
Name | Type | Description | Required |
---|---|---|---|
Action | String | ActivityLog | Required |
ResourceId | Int | Id of the resource. | Required |
From | DateTime | Start of date range. | Required |
IncludeAbsences | Int | Include absences and holidays. | Optional |
ApprovedOnly | Int | Include only approved absences. | Optional |
IncludeDrivingEvents | int | Include driving events. | Optional |
IncludeWeekends | Int | Include holidays that fall on a weekend. | Optional |
MidnightFormat | Int | Midnight format 0=23:59, 1=24:00. | Optional |
UseAssetChecks | Int | Use asset check lookup for non-fixed vehicles. | Optional |
IncludeIds | Int | Include record ids. | Optional |
Response Codes
Example
- Request
- Response
Request URL
https://webservice.bigchange.com/v01/services.ashx?action=ActivityLog&ResourceId=108103&From=2024-10-01&IncludeAbsences=1&IncludeWeekends=1
Response Data
{ "Code": 0, "Result": [ { "ResourceReference": "JB010", "ResourceName": "Joe Bloggs", "VehicleReference": "", "VehicleName": "", "Date": "2024-10-01", "Start": "00:00", "Finish": "00:00", "WorkingTime": "Bank Holiday" } ] }